UpdateTime:2024/2/4 20:30:40
中國貨運航空(China Cargo Airlines;IATA:CK; ICAO:CKK,簡稱中貨航)創立于1998年7月30日,于10月開始營運,總部設于上海,中國東方航空占有其70%股權。2010年12月東方航空宣布,與中國遠洋運輸集團、Concord Pacific、新加坡貨運航空公司,向中國貨運航空增資20.5億元人民幣,其中,東航出資10.46億元,中遠集團出資3.49億元,長榮航空Concord Pacific Limited出資3.28億元,新加坡貨航出資3.28億元。增資完成后,中貨航的持股比例分別為東航持股51%、中遠集團持股17%、長榮航空Concord Pacific Limited持股16%、新加坡貨航持股16%。2011年5月31日下午,新中國貨運航空公司(簡稱“新中貨航”)在上海掛牌成立,新公司在原中國貨運航空、上海國際貨運航空和長城航空的基礎上聯合重組,成為中國內地最大的貨運航空公司。2012年6月,中國貨運航空正式與天合聯盟簽署加盟協議書,并于2013年6月5日正式加入天合聯盟貨運。
中國貨運航空注冊資本為9.5億元人民幣,是中國首家專營航空貨郵的企業。 中貨航總部設立于上海虹橋機場,并同時在上海浦東機場設有基地。中貨航擁有眾多貨運航線,并經營著東航客機腹艙的貨運業務,為全球客戶提供貨物運輸、處理、中轉等服務。
地區 | 國家與地區 | 航點 | 機場 | IATA | IACO | 備注/航班號(僅顯示由上海出發航班) |
---|---|---|---|---|---|---|
北美 | 美國 | 安克雷奇 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 | ANC | PANC | CK215、CK219、CK229 |
北美 | 美國 | 芝加哥 | 奧黑爾國際機場 | ORD | KORD | CK219、CK229 |
北美 | 美國 | 達拉斯 | 沃思堡國際機場 | DFW | KDFW | CK229 |
北美 | 美國 | 洛杉磯 | 洛杉磯國際機場 | LAX | KLAX | CK215、CK221 |
北美 | 美國 | 亞特蘭大 | 哈茨菲爾德-杰克遜國際機場 | ATL | KATL | CK219 |
重慶 | 中國大陸 | 重慶 | 江北國際機場 | CKG | ZUCK |
|
東亞 | 中國大陸 | 上海 | 浦東國際機場 | PVG | ZSPD |
|
廣東 | 中國大陸 | 深圳 | 寶安國際機場 | SZX | ZGSZ | CK297 |
東亞 | 中國大陸 | 天津 | 濱海國際機場 | TSN | ZBTJ | CK203 |
東亞 | 中國大陸 | 廈門 | 高崎國際機場 | SMN | ZSAM | CK295 |
東亞 | 香港 | 香港 | 香港國際機場 | HKG | VHHH | CK285、CK263 |
東亞 | 日本 | 大阪 | 關西國際機場 | KIX | RJBB | CK245、CK247 |
東亞 | 日本 | 東京 | 成田國際機場 | NRT | RJAA | CK241、CK253 |
東亞 | 韓國 | 首爾 | 仁川國際機場 | ICN | RKSI | CK259 |
東亞 | 中國臺灣 | 臺北 | 桃園國際機場 | TPE | RCTP | CK261 |
南亞 | 孟加拉國 | 達卡 | 齊亞國際機場 | DAC | VGZR | CK291 |
東南亞 | 泰國 | 曼谷 | 素萬那普機場 | BKK | VTBS |
|
東南亞 | 新加坡 | 新加坡 | 樟宜機場 | SIN | WSSS | CK287、CK289 |
歐洲 | 丹麥 | 哥本哈根 | 哥本哈根機場 | CPH | EKCH | CK237 |
歐洲 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹 | 阿姆斯特丹史基浦機場 | AMS | EHAM | CK203 |
歐洲 | 法國 | 巴黎 | 夏爾·戴高樂機場 | CDG | LFPG | CK237 |
歐洲 | 意大利 | 米蘭 | 馬爾彭薩機場 | MXP | LIMC | CK231 |
歐洲 | 盧森堡 | 盧森堡 | 芬德爾國際機場 | LUX | ELLX | CK201 |
中國貨運航空的機隊包括下列機型(截止2015年7月)
至2015年,中貨航將形成以B777貨機為主、波音747-400貨機為輔的遠程貨機機隊。